以下为7月6日lme铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 136400 0 625 135775 -625 119200 16575
釜山 40350 0 275 40075 -275 39775 300
新奥尔良28475 0 0 28475 0 22125 6350
高雄 23825 0 0 23825 0 28250 575
汉堡 17025 0 0 17025 0 11925 5100
鹿特丹 11525 0 350 11175 -350 9600 1575
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴尔的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光阳 3475 0 0 3475 0 2075 1400
巴生 400 0 0 400 0 0 400
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容k8凯发官网入口的版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系k8凯发官网入口予以删除!