----------------------------------------------------
日期??????? 总存量?????? 涨跌
8月31日???? 37525???????? 0
8月30日???? 37525??????? -450
8月26日???? 37975??????? -125
8月25日???? 38100??????? -25
8月24日???? 38125??????? -25
8月23日???? 38150??????? -50
8月22日???? 38200??????? -250
8月19日???? 38450??????? -450
8月18日???? 38900??????? -150
8月17日???? 39050???????? 0
8月16日???? 39050??????? 75
8月15日???? 38975??????? -25
8月12日???? 39000??????? -300
8月11日???? 39300??????? 500
8月10日???? 38800???????? 0
8月09日???? 38800??????? -75
8月08日???? 38875???????? 0
8月05日???? 38875???????? 0
8月04日???? 38875???????? 0
8月03日???? 38875???????? 0
8月02日???? 38875???????? 0
8月01日???? 38875?????? -625
*高:???? 39300?????? 500
*低:???? 37525?????? -625
平均:???? 38599?????? -90
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容k8凯发官网入口的版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系k8凯发官网入口予以删除!